Robe Size Chart
Dimensions in cm | XS | S | M | L | XL |
Chest | 112.5 | 118.5 | 124.5 | 130.5 | 136.5 |
Back Length to Waist | 40.9 | 41.7 | 42.5 | 43.3 | 44.1 |
Waist | 112.5 | 118.5 | 124.5 | 130.5 | 136.5 |
Shoulder to Shoulder | 48.0 | 49.5 | 51.0 | 52.5 | 54.0 |
Neckwidth | 18.0 | 18.8 | 19.5 | 20.3 | 21.0 |
Sleeve Length | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 |
Biceps | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 |
Belt Length | 178.0 | 184.0 | 190.0 | 196.0 | 202.0 |

